手術日と予約状況(白内障日帰り手術)
○:予約枠に空きがあります
△:予約枠残りわずか
×:予約が埋まっております
※予約状況は、日々変わります。予めご了承ください。
※外来小手術(麦粒腫(ものもらい)・霰粒腫・内反症(逆さまつ毛)等)は、随時受け付けております。
2025年9月
| 2日(火) | × |
|---|---|
| 3日(水) | × |
| 9日(火) | × |
| 10日(水) | × |
| 16日(火) | × |
| 17日(水) | × |
| 24日(水) | × |
| 30日(火) | × |
2025年10月
| 1日(水) | × |
|---|---|
| 7日(火) | × |
| 8日(水) | × |
| 14日(火) | × |
| 15日(水) | × |
| 21日(火) | × |
| 22日(水) | × |
| 28日(火) | × |
| 29日(水) | × |
2025年11月
| 4日(火) | × |
|---|---|
| 5日(水) | × |
| 11日(火) | × |
| 12日(水) | × |
| 18日(火) | × |
| 19日(水) | × |
| 25日(水) | × |
| 26日(火) | × |
2025年12月
| 2日(火) | × |
|---|---|
| 3日(水) | × |
| 9日(火) | × |
| 10日(水) | × |
| 16日(火) | △ |
2026年1月
| 6日(火) | △ |
|---|---|
| 7日(水) | 〇 |
| 13日(火) | 〇 |
| 14日(水) | 〇 |
| 20日(火) | 〇 |
| 21日(水) | 〇 |
| 27日(火) | 〇 |
| 28日(水) | 〇 |
併せてお読みください。
2025年10月20日 現在













