手術日と予約状況(白内障日帰り手術)
○:予約枠に空きがあります
△:予約枠残りわずか
×:予約が埋まっております
※予約状況は、日々変わります。予めご了承ください。
※外来小手術(麦粒腫(ものもらい)・霰粒腫・内反症(逆さまつ毛)等)は、随時受け付けております。
2026年5月
| 12日(火) | × |
|---|---|
| 13日(水) | × |
| 19日(火) | × |
| 20日(水) | × |
| 26日(火) | × |
| 27日(水) | × |
2026年6月
| 2日(火) | × |
|---|---|
| 3日(水) | × |
| 9日(火) | × |
| 10日(水) | × |
| 16日(火) | × |
| 17日(水) | × |
| 23日(火) | × |
| 24日(水) | × |
| 30日(火) | × |
2026年7月
| 1日(水) | × |
|---|---|
| 7日(火) | × |
| 8日(水) | × |
| 14日(火) | × |
| 15日(水) | × |
| 21日(火) | × |
| 22日(水) | × |
| 28日(火) | × |
| 29日(水) | × |
2026年8月
| 18日(火) | 〇 |
|---|---|
| 19日(水) | 〇 |
| 25日(火) | 〇 |
| 26日(水) | 〇 |
2026年9月
| 1日(火) | 〇 |
|---|---|
| 2日(水) | 〇 |
| 8日(火) | 〇 |
| 9日(水) | 〇 |
| 15日(火) | 〇 |
| 16日(水) | 〇 |
| 29日(火) | 〇 |
| 30日(水) | 〇 |
併せてお読みください。
2026年5月2日 現在













